Kam paredzēts Zinzino LeanShake ar ogu garšu?
Zinzino LeanShake ogu kokteilis – veģetārs premium maltītes aizstājējs. Radīts tiem, kuri izvēlas uz augiem balstītu dzīvesveidu vai kuriem ir alerģija pret piena olbaltumvielām, bet kuri vēlas tos pašus svara kontroles ieguvumus, ko sniedz klasiskais LeanShake.
Ar ko tas atšķiras no klasiskā LeanShake?
- Augu olbaltumvielas – zirņu izolāts un auzu olbaltumvielas (piena vietā)
- Bez piena produktiem – bez piena produktiem, piemērots veģetāriešiem un cilvēkiem ar laktozes nepanesību
- Papildus zaļumu pulveri – spināti, lapu kāposti
- Dabīga ogu garša – atsvaidzinoša garša
Galvenās sastāvdaļas
- Zirņu olbaltumvielu izolāts – augsta bioloģiskā vērtība augu izcelsmes avotam
- Auzu olbaltumvielas – papildu olbaltumvielu avots
- ZinoBiotic šķiedrvielu maisījums – zarnu mikrofloras atbalstam
- Spinātu un lapu kāpostu pulveris – hlorofils un augu savienojumi
- 25 vitamīni un minerālvielas
- Dabīgs ogu aromatizētājs
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | 100 g | 60 g porcija | RUD* |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1596 kJ / 382 kcal | 958 kJ / 229 kcal | - |
| Tauki | 11,2 g | 6,7 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 3,2 g | 1,9 g | - |
| Ogļhidrāti | 34,8 g | 20,9 g | - |
| tostarp cukuri | 15,7 g | 9,4 g | - |
| Šķiedrvielas | 13,5 g | 8,1 g | - |
| Olbaltumvielas | 26,9 g | 16,1 g | - |
| Sāls | 2,7 g | 1,6 g | - |
| A vitamīns | 590 µg | 354 µg | 44 % |
| D vitamīns | 3,7 µg | 2,2 µg | 44 % |
| C vitamīns | 131,9 mg | 79,1 mg | 99 % |
| E vitamīns | 10,4 mg | 6,3 mg | 52 % |
| Tiamīns (B1) | 0,8 mg | 0,5 mg | 44 % |
| Riboflavīns (B2) | 1,0 mg | 0,6 mg | 44 % |
| Niacīns (B3) | 11,8 mg | 7,1 mg | 44 % |
| Pantotēnskābe (B5) | 4,4 mg | 2,6 mg | 44 % |
| B6 vitamīns | 1,0 mg | 0,6 mg | 44 % |
| Biotīns | 36,8 µg | 22,1 µg | 44 % |
| Folskābe | 147 µg | 88,3 µg | 44 % |
| B12 vitamīns | 1,8 µg | 1,1 µg | 44 % |
| K vitamīns | 37,5 µg | 22,5 µg | 30 % |
| Kalcijs | 606 mg | 363,7 mg | 46 % |
| Fosfors | 878 mg | 527 mg | 75 % |
| Magnijs | 277 mg | 166 mg | 44 % |
| Dzelzs | 11,9 mg | 7,1 mg | 51 % |
| Cinks | 7,4 mg | 4,4 mg | 44 % |
| Varš | 0,7 mg | 0,4 mg | 44 % |
| Jods | 110 µg | 66,2 µg | 44 % |
| Mangāns | 1,5 mg | 0,9 mg | 44 % |
| Hroms | 29,4 µg | 17,7 µg | 44 % |
| Selēns | 40,5 µg | 24,3 µg | 44 % |
| Kālijs | 1488 mg | 893 mg | 45 % |
| Molibdēns | 36,8 µg | 22,1 µg | 44 % |
* RUD – references uzņemšanas deva, norādīta 60 g porcijai.
Lietošana
- Pirms lietošanas sakratiet iepakojumu
- Sajauciet 60 g (2 mērkarotes) pulvera ar 200–250 ml ūdens vai 30 g ar 250 ml augu dzēriena
- Sakratiet un izdzeriet uzreiz
Lietošanas režīmi
- Svara samazināšanai: aizstājiet 2 dienas ēdienreizes ar LeanShake
- Svara uzturēšanai: 1 porcija dienā
- Veģetārā uzturā: ikdienas olbaltumvielu papildinājums
Kam tas piemērots?
- Veģetāriešiem
- Cilvēkiem ar laktozes nepanesību
- Cilvēkiem ar alerģiju pret piena olbaltumvielām
- Tiem, kuri izvēlas uz augiem balstītu dzīvesveidu
- Sportojošiem cilvēkiem ar augu valsts uzturu
Svarīga informācija
Produkts neaizstāj daudzveidīgu, sabalansētu uzturu. Bērniem, kā arī grūtniecības un zīdīšanas laikā konsultējieties ar ārstu. Uzglabāt vēsā, sausā vietā.
Atklājiet vairāk – visi Zinzino produkti.


Atsauksmes
Vēl nav atsauksmju